Przystępne ceny
Udostępniamy precyzyjny cennik, wszelkie indywidualne zabiegi wyceniamy po uprzedniej konsultacji przed wykonaniem zabiegu.
Udostępniamy precyzyjny cennik, wszelkie indywidualne zabiegi wyceniamy po uprzedniej konsultacji przed wykonaniem zabiegu.
| Wizyta kontrolna stałego pacjenta | 150zł |
|---|---|
| Badanie jamy ustnej z RTG i zdj. wewnątrzustnymi | 230zł |
| Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym | 350-460zł |
| Wizyta interwencyjna pacjenta bólowego | 350-400zł |
| Wizyta interwencyjna pacjenta bólowego | 300-350zł |
| RTG pantomograficzne | 120zł |
| RTG punktowe | 50zł |
| Tomografia | 200/320/390zł |
| Znieczulenie komputerowe | 50zł |
| Konsultacja | 200zł |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 250-320zł |
|---|---|
| Wizyta adaptacyjna | 150zł |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200-300zł |
| Lakowanie - 1 ząb | 200zł |
| Lakierowanie zębów | 200zł |
|---|---|
| Piaskowanie | 250zł |
| Higienizacja - Usuwanie kamienia, polerowanie, piaskowanie, fluoryzacja oraz instruktaż | 380zł |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową | 1200zł |
| Wybielanie gabinetowe | 1600zł |
| Leczenie kanałowe - siekacz | 1000zł |
|---|---|
| Leczenie kanałowe - przedtrzonowiec | 1300zł |
| Leczenie kanałowe - trzonowiec | 1600zł |
| Powtórne leczenie kanałowe | 1200 / 1400 / 1800zł |
| Odbudowa kompozytem pod koferdam | 300zł |
| Odbudowa po leczeniu kanałowym ze wzmocnieniem z włókna szklanego (wkład) | 600-700zł |
| Odbudowa everXflow (płynne włókno) | 400-500zł |
| Ekstrakcja zęba stałego | od 200zł |
|---|---|
| Ekstrakcja chirurgiczna - skomplikowana | od 300zł |
| Resekcja wierzchołka korzenia | Wycena indywidualna |
| Wydłużenie korony klinicznej | Wycena indywidualna |
| Zdjęcie punktowe RTG | 30zł |
|---|---|
| Zdjęcie pantomograficzne | 100zł |
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego | 650-1200zł |
|---|---|
| Ekstrakcja zęba stałego | 400-500zł |
| Ekstrakcja chirurgiczna - skomplikowana | 500-1000zł |
| Konsultacja Implantologiczna | 200zł |
| Zdjęcie punktowe RTG | 50zł |
|---|---|
| Zdjęcie pantomograficzne | 120zł |
| Korona pełnoceramiczna na podbudowie tlenku cyrkonu | 2200-2500zł |
|---|---|
| Korona E-MAX | 2300-2500zł |
| Proteza szkieletowa | 3500-4000zł |
| Szyna przeciwbruksizmowa | 950zł |
| Proteza akrylowa całkowita | od 3500zł |
| Wkład lany indywidualny | 550-650zł |
| Implant | od 3500zł |
|---|---|
| Korona na implancie | od 3500zł |
| Podniesienie dna zatoki | Wycena indywidualna |
| Regeneracja kości | 1000-2000zł |
| Flow Injection | 750-900zł |
|---|---|
| Licówka | 2500-3500zł |
| Bonding | 700-900zł |
Podany cennik i ceny mają charakter poglądowy.
Koszt leczenia zostanie podany podczas wizyty w podmiocie leczniczym.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Cennik jest aktualny od 02.10.2021.
Automated page speed optimizations for fast site performance